Коды красок Skoda
На этой странице представлен практически полный список красок, используемых на конвейерах заводов Skoda. Весь список привести, скорее всего, не удастся никогда. Это связано с тем, что заводы практикуют выпуск мелкосерийных партий автомобилей в особых комплектациях. А одной из отличительных черт эксклюзивного автомобиля - его необычный, редко встречающийся цвет. Такой цвет попадёт в официальный каталог, но ремкомплект для него выпускаться вряд ли когда-либо будет...
Другой причиной, по которой перед тем как сделать заказ ремкомплекта ЛКП, мы рекомендуем отправить запрос по VIN, является большое количество цветов, которые мало отличаются визуально Тем более, если эти отличия искать на мониторе компьютера...
Подробнее о ремкомплектах ЛКП можно прочитать на нашем сайте в специально посвященной этой теме статье.
Цвет | Название | Код | Спрей | Краска-карандаш |
---|---|---|---|---|
Candy White | F9E/9P9P | 3T0050200F9E | 3T0050300F9E | |
Laser White | F9F/J3J3 | 3T0050200AF9F | 3T0050300AF9F | |
Moon White metallic | S9R/2Y2Y | 3T0050200AS9R | 3T0050300AS9R | |
Diamant Silber metallic | F7T/1B1B | HFB381037 | HFB380037 | |
Brilliant Silver metallic | A7W/8E8E | HFB381090 | HFB380090 | |
Silver Leaf metallic | R7L/7B7B | 3T0050200AR7L | 3T0050300AR7L | |
Silver Tungsten metallic | B7W/K5K5 | 000050200AB7W | 000050300AB7W | |
Sahara Beige metallic | F8F/Q2Q2 | HFB381072 | HFB380072 | |
Cappuccino Beige metallic | F8H/4K4K | HFB381086 | HFB380086 | |
Yellow Sunflower | B1B/T1T1 | 3T0050200B1B | 3T0050300B1B | |
Lemon Yellow | F1R/8Q8Q | 3T0050200F1R | 3T0050300F1R | |
Sprint Yellow | F1F/F2F2 | 3T0050200F1F | 3T0050300F1F | |
Terracotta Orange metallic | F2U/0H0H | 3T0050200AF2U | 3T0050300AF2U | |
Tangerine Orange metallic | F3H/M2M2 | HFB381082 | HFB380082 | |
Cayenne Orange metallic | F3T/7Q7Q | HFB381062 | HFB380062 | |
Amethyst Purple metallic | F4U/3X3X | HFB381097 | HFB380097 | |
Rallye Red | F3E/H9H9 | 3T0050200F3E | 3T0050300F3E | |
Corrida Red | F3K/8T8T | HFA381074 | HFA380074 | |
Tornado Red | Y3D/G2G2 | 3T0050200Y3D | 3T0050300Y3D | |
Velvet Red metallic | F3P/K1K1 | 000050200AF3P | 000050300AF3P | |
Flamenco Red metallic | F3W/2L2L | HFB381078 | HFB380078 | |
Rio Red metallic | F3L/6X6X | 3T0050200AF3L | 3T0050300AF3L | |
Rosso Brunello metallic | F3X/X7X7 | HFB381093 | HFB380093 | |
Mato Brown metallic | F8N/1M1M | HFB381096 | HFB380096 | |
Mocca Brown metallic | F8M/6Q6Q | HFB381091 | HFB380091 | |
Topaz Brown metallic | F8Z/4L4L | 3T0050200AF8Z | 3T0050300AF8Z | |
Maple Brown metallic | H8Z/4Q4Q | 000050200AH8Z | 000050300AH8Z | |
Magnetic Brown metallic | F8V/0J0J | 3T0050200AF8V | 3T0050300AF8V | |
Black Crystal metallic | F9X/6J6J | 000050200AF9X | 000050300AF9X | |
Black Magic metallic | F9R/1Z1Z | HFB381034 | HFB380034 | |
Deep Black metallic | C9X/2T2T | LLS0P6C9X | 3T0050300AC9X | |
Platin Gray metallic | F8L/2G2G | HFB381092 | HFB380092 | |
Stone Grey metallic | F7U/F7F7 | HFB381064 | HFB380064 | |
Steel Grey | F7A/M3M3 | 3T0050200F7A | 3T0050300F7A | |
Bussiness Grey metalic | F7M/2C2C | 000050200AF7M | 000050300AF7M | |
Titan Grey metallic | F7G/W6W6 | HFB381071 | HFB380071 | |
Quarts Grey Metallic | F7Y/F6F6 | 3T0050200AF7Y | 3T0050300AF7Y | |
Antracite Grey metallic | F8J/9J9J | HFB381087 | HFB380087 | |
Graphite Grey metallic | F7V/U9U9 | HFB381077 | HFB380077 | |
Satin Grey metallic | F5X/5T5T | HFB381083 | HFB380083 | |
Shark Blue metallic | Q5W/H3H3 | 3T0050200AQ5W | 3T0050300AQ5W | |
Polar Blue metallic | F5Y/8Y8Y | HFB381074 | HFB380074 | |
Titan Blue metallic | G5W/9F9F | 000050200AG5W | 000050300AG5W | |
Denim Blue metallic | Q5X/G0G0 | 3T0050200AQ5X | 3T0050300AQ5X | |
Aqua Blue metallic | F8K/3U3U | HFB381094 | HFB380094 | |
Miami Blue metallic | F5T/C4C4 | HFB381098 | HFB380098 | |
Blue Ocean metallic | F5S/T8T8 | HFB381070 | HFB380070 | |
Laser Blue | F5M/W2W2 | HFA381075 | HFA380075 | |
Race Blue metallic | F5W/8X8X | HFB381084 | HFB380084 | |
Energy Blue | V5F/K4K4 | 000050200V5F | 000050300V5F | |
Dynamic Blue | F5K/6D6D | 3T0050200F5K | 3T0050300F5K | |
Lava Blue metallic | W5Q/0F0F | 3T0050200AW5Q | 3T0050300AW5Q | |
Admiral Blue metallic | F5N/X9X9 | HFB381076 | HFB380076 | |
Blue night metallic | H5X/Z2Z2 | 3T0050200AH5X | 3T0050300AH5X | |
Storm Blue metallic | F5Q/8D8D | HFB381081 | HFB380081 | |
Dark Sapphire Blue metallic | R5R/S8S8 | 000050200AR5R | 000050300AR5R | |
Deep Sea Blue metallic | F5U/D7D7 | HFB381036 | HFB380036 | |
Pacific Blue | F5A/Z5Z5 | 3T0050200F5A | 3T0050300F5A | |
Arctic Green metallic | F7W/8B8B | HFB381095 | HFB380095 | |
Malachite Green metallic | F6Q/0G0G | 3T0050200AF6Q | 3T0050300AF6Q | |
Agave Green metallic | F6G/M7M7 | HFB381061 | HFB380061 | |
Emerald Green metallic | G6Y/2A2A | 000050200AG6Y | 000050300AG6Y | |
Olive Green metallic | F6L/1S1S | HFB381085 | HFB380085 | |
Spring Green metallic | R6U/0W0W | 3T0050200AR6U | 3T0050300AR6U | |
Jungle Green metallic | F6X/L2L2 | 3T0050200AF6X | 3T0050300AF6X | |
Kiwi Green | G6D/A6A6 | 000050200G6D | 000050300G6D | |
Rallye Green metallic | F6Z/P7P7 | 000050200AF6Z | 000050300AF6Z | |
Island Green metallic | F8D/3K3K | HFB381079 | HFB380079 | |
Petrol Green | F6C/D9D9 | 3T0050200F6C | 3T0050300F6C | |
Amazonian Green metallic | F6N/7R7R | HFB381089 | HFB380089 | |
Nature Green metallic | F8C/3Y3Y | HFB381057 | HFB380057 |
Обновление номенклатуры происходит приблизительно один раз в два года.
Мы стараемся отслеживать все изменения.